LOGO HOME 3F SYSTEM INFO 로그인
> 친환경3F 출하정보
제목 2024년 2월 2일 ~ 2월 5일 자연실록 출하정보
작성자 admin 등록일 2024-02-29
내용
출하일 인증번호 생산자 출하수수 입추일
24/2/2 제15502011호 (주)알리바바1농 36,350수 2024.01.02
제14502003호 다성1농장(김수남) 19,380수 2024.01.05
제14502005호 바위와산성(이명운) 19,760수 2024.01.05
제15500161호 정순덕(영광) 43,475수 2024.01.01
제15500276호 황태연(구례) 19,404수 2024.01.03
24/2/3 제14501881호 김애숙(정읍) 31,610수 2024.01.04
제15503052호 노대형(강진) 26,179수 2024.01.01
제15500268호 베드로농장(이덕훈) 29,440수 2024.01.05
제15501922호 선영천(고흥) 46,918수 2024.01.01
제14502040호 소은농장(심혜연) 36,610수 2024.01.02
24/2/5 제15501921호 계향농장(이향자) 68,334수 2024.01.06
제15503052호 노대형(강진) 26,844수 2024.01.01
제14500996호 노철환(임실) 51,747수 2024.01.08
제14502040호 소은농장(심혜연) 84,033수 2024.01.02
제13502428호 이순이(부여) 45,036수 2024.01.02
제15502968호 정재진(장흥) 30,648수 2024.01.01
제15502665호 정효진(담양) 57,126수 2024.01.04
제14501336호 햇빛농산(최성호) 23,080수 2024.01.02

* 위 출하일과 제조일은 차이가 있을수 있습니다.

첨부파일  
목록