LOGO HOME 3F SYSTEM INFO 로그인
> 친환경3F 출하정보
제목 2024년 1월 6일 ~ 1월 9일 자연실록 출하정보
작성자 admin 등록일 2024-02-17
내용
출하일 인증번호 생산자 출하수수 입추일
24/1/6 제15500031호 기광표1농(장흥) 43,860수 2023.12.05
제15500032호 기광표2농(장흥) 34,708수 2023.12.05
제15502984호 김승채(해남) 28,416수 2023.12.08
제14502039호 김정주(남원) 23,040수 2023.12.09
제15500282호 햇살농장태양광(강미영) 20,000수 2023.12.08
24/1/8 제15502843호 박성호(화순) 27,402수 2023.12.11
제14502090호 조소영(김제) 25,200수 2023.12.09
제14501091호 중앙농장(이우겸) 48,300수 2023.12.04
제14502128호 한병무(남원) 19,000수 2023.12.11
제14501936호 한태들농장2농(정수경) 64,073수 2023.12.12
24/1/9 제14501904호 김홍균3농(부안) 42,168수 2023.12.06
제15503109호 주안농장(양연숙) 67,018수 2023.12.11
제14501937호 한태들농장1농(정수경) 30,380수 2023.12.12

* 위 출하일과 제조일은 차이가 있을수 있습니다

첨부파일  
목록