LOGO HOME 3F SYSTEM INFO 로그인
> 친환경3F 출하정보
제목 2024년 1월 2일 ~ 1월 5일 자연실록 출하정보
작성자 admin 등록일 2024-02-07
내용
출하일 인증번호 생산자 출하수수 입추일
24/1/2 제15503047호 김길섭(순천) 59,432수 2023.12.04
제14501927호 김정숙(순창) 80,316수 2023.11.30
제14501309호 대선팜(김대엽) 33,075수 2023.12.01
제15502205호 변평석(무안) 80,850수 2023.11.28
제14501853호 이 현(순창) 45,964수 2023.11.27
제14501901호 함열농장(황호상) 102,858수 2023.12.05
24/1/3 제15500031호 기광표1농(장흥) 12,288수 2023.12.05
제15500032호 기광표2농(장흥) 11,520수 2023.12.05
제14501309호 대선팜(김대엽) 67,952수 2023.12.01
제15502205호 변평석(무안) 43,120수 2023.11.28
제14501853호 이 현(순창) 67,470수 2023.11.27
제14501901호 함열농장(황호상) 47,838수 2023.12.05
24/1/5 제14501904호 김홍균3농(부안) 23,829수 2023.12.06
제14501001호 박승용(남원) 54,866수 2023.12.02
제14501900호 서종훈(익산) 67,200수 2023.12.06
제14502123호 양지농장(허석순) 70,730수 2023.12.04
제14501094호 정의상(진안) 57,050수 2023.12.04

* 위 출하일과 제조일은 차이가 있을수 있습니다

첨부파일  
목록