LOGO HOME 3F SYSTEM INFO 로그인
> 친환경3F 출하정보
제목 2023년 10월 25일 ~ 10월 28일 자연실록 출하정보
작성자 hgh210 등록일 2023-11-08
내용

 

출하일 인증번호 생산자 출하수수 입추일
23/10/25 제14501878호 고산(장경수1농) 34,900수 2023.09.26
제14502102호 권황제(익산) 30,080수 2023.09.27
제15503047호 김길섭(순천) 60,016수 2023.09.28
제14502040호 소은농장(심혜연) 86,590수 2023.09.23
제14501026호 이광택(진안) 50,460수 2023.09.25
제15500267호 최양주(나주) 55,056수 2023.09.23
23/10/26 제15500163호 김원식(장흥) 32,860수 2023.09.26
제14501953호 범태진(남원) 34,300수 2023.09.26
제15501830호 봉진호(나주) 49,472수 2023.09.27
제15502749호 이레농장(공구상) 50,427수 2023.09.25
제14501005호 행복한영농조합법인 34,976수 2023.09.28
23/10/27 제15500269호 김대업(영광) 19,968수 2023.09.30
제14502005호 바위와산성(이명운) 30,880수 2023.09.26
제14501026호 이상규(진안) 51,763수 2023.09.26
제15502030호 이흥열(강진) 42,570수 2023.09.25
제14501094호 정의상(진안) 19,360수 2023.09.30
23/10/28 제14501938호 경은2농장(이종덕) 21,760수 2023.09.28
제14501878호 고산(장경수2농) 70,548수 2023.09.28
제14501881호 김애숙(정읍) 61,250수 2023.09.30
제14502040호 소은농장(심혜연) 86,590수 2023.09.23
제14501026호 이광택(진안) 50,460수 2023.09.25
제15500267호 최양주(나주) 55,056수 2023.09.23

* 위 출하일과 제조일은 차이가 있을수 있습니다

첨부파일  
목록