LOGO HOME 3F SYSTEM INFO 로그인
> 친환경3F 출하정보
제목 2016년 4월 14일 ~ 4월 19일 자연실록 출하정보
작성자 hgh210 등록일 2016-04-26
내용
출하일 인증번호 생산자 출하수수  
16/4/14 제47-5-856호 평사골농장(황은희) 38,360수 16/3/12
제47-5-855호 하민호 22,580수 16/3/17
제47-5-58호 부경1농장(박성진) 19,000수 16/3/9
제47-5-95호 양지농장(허석순) 30,820수 16/3/12
제47-5-185호 강현구 37,754수 16/3/10
제47-5-78호 한병무(남원) 21,600수 16/3/16
16/4/15 제47-5-481호 황태연 46,270수 16/3/15
제47-5-477호 강정숙 45,600수 16/3/14
제47-5-58호 부경1농장(박성진) 32,058수 16/3/9
제47-5-205호 윤병권 35,390수 16/3/19
16/4/16 제47-5-541호 하남농장(오병선) 48,410수 16/3/11
제47-5-205호 윤병권 12,800수 16/3/19
제47-5-325호 임영미 39,180수 16/3/15
제47-5-174호 윤병준2농 21,600수 16/3/17
16/4/18 제47-5-715호 이용규 19,970수 16/3/19
제47-5-70호 오영선 36,192수 16/3/14
제47-5-541호 하남농장(오병선) 27,060수 16/3/11
제47-5-164호 건지농업법인(최영숙) 39,486수 16/3/12
제47-5-290호 이정내(나주) 11,040수 16/3/21
16/4/19 제47-5-715호 이용규 25,600수 16/3/19
제47-5-855호 하민호 65,830수 16/3/17
제47-5-15호 최양주 46,590수 16/3/16
제47-5-410호 최영철 26,240수 16/3/21

* 위 출하일과 제조일은 차이가 있을수 있습니다.

첨부파일  
목록