LOGO HOME 3F SYSTEM INFO 로그인
> 친환경3F 출하정보
제목 2024년 10월 07일 ~ 10월 9일 자연실록 출하정보
작성자 admin 등록일 2024-10-22
내용
출하일 인증번호 생산자 출하수수 입추일
24/10/7 제15500476호 (주)알리바바2농 13,920수 2024.08.26
제14502137호 마이산농장(황호갑) 27,360수 2024.09.06
제14501841호 신왕(유찬이1농) 88,161수 2024.09.09
제14502116호 안태웅(정읍) 39,923수 2024.09.03
제15501898호 이인호(담양) 25,020수 2024.09.09
제14502049호 축복2농장(박철수) 44,952수 2024.09.05
24/10/8 제15503150호 김금영2농(나주) 28,862수 2024.09.06
제14501904호 김홍균3농(부안) 47,750수 2024.09.03
제14501841호 신왕(유찬이2농) 64,416수 2024.09.10
제14502049호 축복1농장(박철수) 44,184수 2024.09.05
24/10/9 제15503150호 김금영2농(나주) 32,378수 2024.09.06
제15500268호 베드로농장(이덕훈) 42,734수 2024.09.06
제14501841호 신왕(유찬이2농) 30,728수 2024.09.10
제14501841호 신왕(유찬이3농) 28,550수 2024.09.11
제14501026호 이상규(진안) 33,840수 2024.09.12
제15502170호 최영진2농(영암) 20,400수 2024.09.11

* 위 출하일과 제조일은 차이가 있을수 있습니다.

첨부파일  
목록